Get Adobe Flash player
+37
°
C
+38°
+23°
Giurgiu
, 22
+39°+24°
+39°+23°
+37°+21°
+39°+23°
+38°+21°
+39°+21°
Prognoză pe 7 zile

Arhive

Ce loc ocupă Giurgiu în topul celor mai puternice judeţe din ţară

cifra-de-afaceriCifra de afaceri a judeţului Giurgiu a crescut cu doar 16% în şapte ani. Asta ne clasează pe locul 41 la nivel naţional, creșterea înregistrată în ultimii ani fiind nesemnificativă comparativ cu judeţele care au înregistrat creșteri de peste 50%.

În 12 judeţe din ţară, cifra de afaceri a înregistrat cel puţin o dublare, în timp ce businessul a scăzut doar în Bucureşti şi Mehedinţi. Comparativ cu anul 2008, se vede o reducere a dependenţei de Capitală, care mai asigură 37% din busines, faţă de 63% în urmă cu opt ani. Doar în Bucureşti şi Mehedinţi, adică cele două extreme din business, există un declin al vânzărilor raportate de companii, în rest businessul judeţean a fost pe creştere, arată o analiză pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Judeţele de pe ultimele zece poziţii contribuie cu doar 5% la „motoarele“ businessului românesc.

Conform cifrelor de afaceri pe 2015, cele mai puternice judeţe din România sunt: Ilfov (75.7 miliarde lei), Timiş (49,2 miliarde lei), Cluj (47.9 miliarde lei), Argeş (47 miliarde lei), Constanţa (44.3 miliarde lei) şi Braşov (40,9 miliarde lei). Cea mai mare cifră de busines o are Bucureştiul, cu 458,1 miliarde lei. Din 2008 Capitala a scăzut însă cu 30%. Cel mai slab judeţ din ţără este Mehedinţi, cu o cifră de afacri de 2,7 miliarde lei. De altfel, doar 15 judeţe din ţară au o cifră de afaceri de peste 20 miliarde de lei.

TOP cele mai puternice judeţe din România (în funcţie de cifra de afaceri înregistrată la sfârşitul anului 2015):

  1. Bucureşti: 458 miliarde lei (-33% faţă de 2008)
  2. Ilfov: 75,7 miliarde lei (180% faţă de 2008)
  3. Timiş: 49,2 miliarde lei (109% faţă de 2008)
  4. Cluj:47,9 miliarde lei (77% faţă de 2008)
  5. Argeş: 47 miliarde lei (209% faţă de 2008)
  6. Constanţa: 44,3 miliarde lei (96% faţă de 2008)
  7. Braşov: 40,9 miliarde lei (96% faţă de 2008)
  8. Prahova: 40,1 miliarde lei (102% faţă de 2008)
  9. Mureş: 27,6 miliarde lei (137% faţă de 2008)
  10. Sibiu: 27,1 miliarde lei (122% faţă de 2008)
  11. Bihor: 26,5 miliarde lei (69% faţă de 2008)
  12. Arad: 25,9 miliarde lei (136% faţă de 2008)
  13. Dolj: 21,7 miliarde lei (100% faţă de 2008)
  14. Galaţi: 20,9 miliarde lei (83% faţă de 2008)
  15. Iaşi: 20,3 miliarde lei (36% faţă de 2008)
  16. Bacău: 18 miliarde lei (81% faţă de 2008)
  17. Suceava: 15,2 miliarde lei (61% faţă de 2008)
  18. Alba: 14,8 miliarde lei (123% faţă de 2008)
  19. Buzău: 14,5 miliarde lei (68% faţă de 2008)
  20. Satu Mare: 14,4 miliarde lei (94% faţă de 2008)
  21. Maramureş: 14 miliarde lei (61% faţă de 2008)
  22. Olt: 12,2 miliarde lei (115% faţă de 2008)
  23. Dâmboviţa: 10,7 miliarde lei (72% faţă de 2008)
  24. Vâlcea: 10,3 miliarde lei (110% faţă de 2008)
  25. Bistriţa-Năsăud: 10,3 miliarde lei (75% faţă de 2008)
  26. Neamţ: 10,1 miliarde lei (36% faţă de 2008)
  27. Hunedoara: 9,9 miliarde lei (18% faţă de 2008)
  28. Harghita: 8,9 miliarde lei (29% faţă de 2008)
  29. Călăraşi: 7,6 miliarde lei (67% faţă de 2008)
  30. Gorj: 7,5 miliarde lei (79% faţă de 2008)
  31. Brăila: 7,5 miliarde lei (11% faţă de 2008)
  32. Ialomiţa: 7 miliarde lei (61% faţă de 2008)
  33. Tulcea: 6,7 miliarde lei (91% faţă de 2008)
  34. Vrancea: 6,7 miliarde lei (2% faţă de 2008)
  35. Sălaj: 6,5 miliarde lei (66% faţă de 2008)

    36 .Botoşani: 6,2 miliarde lei (44% faţă de 2008)

  1. Teleorman: 5,7 miliarde lei (51% faţă de 2008)
  2. Caraş-Severin: 5,6 miliarde lei (46% faţă de 2008)
  3. Vaslui: 5,4 miliarde lei (33% faţă de 2008)
  4. Covasna: 5,3 miliarde lei (25% faţă de 2008)
  5. Giurgiu: 5,2 miliarde lei (16% faţă de 2008)
  6. Mehedinţi: 2,7 miliarde lei (-10% faţă de 2008)

Advertisement

Arhive