PREFECTURA. Rata de incidență COVID-19 în fiecare localitate din judeţul nostru, la data de 24 aprilie 2021. Municipiul Giurgiu – 2.88
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24 aprilie 2021:
| UAT | ‰* |
| JUDEŢ GIURGIU | 1.76 |
| MIHAI BRAVU | 6.45 |
| SLOBOZIA | 4.37 |
| JOIŢA | 3.86 |
| STĂNEŞTI | 3.81 |
| TOPORU | 3.30 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 2.88 |
| DAIA | 2.83 |
| IEPUREŞTI | 2.58 |
| IZVOARELE | 2.41 |
| BOLINTIN-DEAL | 2.27 |
| VALEA DRAGULUI | 2.21 |
| COSOBA | 2.17 |
| SĂBĂRENI | 2.17 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2.12 |
| HOTARELE | 2.08 |
| PRUNDU | 2.01 |
| COMANA | 1.98 |
| RĂSUCENI | 1.89 |
| GREACA | 1.83 |
| GRĂDINARI | 1.82 |
| PUTINEIU | 1.80 |
| OGREZENI | 1.72 |
| OINACU | 1.57 |
| VÂNĂTORII MICI | 1.56 |
| MALU | 1.51 |
| GHIMPAŢI | 1.41 |
| FRĂTEŞTI | 1.37 |
| GĂUJANI | 1.28 |
| ULMI | 1.22 |
| GOSTINU | 1.20 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.15 |
| CĂLUGĂRENI | 1.11 |
| BĂNEASA | 1.07 |
| STOENEŞTI | 1.07 |
| HERĂŞTI | 0.90 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.80 |
| BUTURUGENI | 0.74 |
| SINGURENI | 0.70 |
| BULBUCATA | 0.69 |
| SCHITU | 0.66 |
| GOGOŞARI | 0.60 |
| BUCŞANI | 0.57 |
| LETCA NOUĂ | 0.57 |
| VĂRĂŞTI | 0.53 |
| CREVEDIA MARE | 0.42 |
| VEDEA | 0.38 |
| GĂISENI | 0.37 |
| MÂRŞA | 0.37 |
| COLIBAŞI | 0.32 |
| CLEJANI | 0.28 |
| ROATA DE JOS | 0.25 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.00 |
| GOSTINARI | 0.00 |
| ISVOARELE | 0.00 |
Precizăm că pentru fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, din data de 21.04.2021, disponibilă aici: https://gr.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/48/2021/04/HCJSU-nr.-32-din-21.04.2021.pdf
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu













