PREFECTURA. Rata de incidență COVID-19 în fiecare localitate din judeţ. În top este Slobozia cu 8.31. Municipiul Giurgiu are 6.57
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 31 martie 2021:
| UAT | ‰* |
| JUDEȚ GIURGIU | 3,45 |
| SLOBOZIA | 8.31 |
| JOIŢA | 6.98 |
| IZVOARELE | 6.92 |
| PUTINEIU | 6.73 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 6.57 |
| VEDEA | 4.54 |
| DAIA | 4.44 |
| COMANA | 3.81 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3.59 |
| HOTARELE | 3.56 |
| FRĂTEŞTI | 3.53 |
| BULBUCATA | 3.45 |
| STĂNEŞTI | 3.44 |
| CĂLUGĂRENI | 3.32 |
| SĂBĂRENI | 3.27 |
| OGREZENI | 3.22 |
| GREACA | 3.20 |
| IEPUREŞTI | 3.09 |
| BOLINTIN-DEAL | 3.08 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2.98 |
| ISVOARELE | 2.79 |
| STOENEŞTI | 2.67 |
| SCHITU | 2.63 |
| MIHAI BRAVU | 2.57 |
| OINACU | 2.51 |
| GHIMPAŢI | 2.47 |
| GOGOŞARI | 2.39 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2.31 |
| VALEA DRAGULUI | 2.21 |
| TOPORU | 2.19 |
| GOSTINARI | 2.07 |
| LETCA NOUĂ | 2.00 |
| MALU | 2.00 |
| VÂNĂTORII MICI | 2.00 |
| HERĂŞTI | 1.79 |
| GĂUJANI | 1.71 |
| VĂRĂŞTI | 1.58 |
| ROATA DE JOS | 1.51 |
| MÂRŞA | 1.48 |
| BUCŞANI | 1.42 |
| CLEJANI | 1.40 |
| GOSTINU | 1.19 |
| BĂNEASA | 1.07 |
| SINGURENI | 1.05 |
| PRUNDU | 1.00 |
| COLIBAŞI | 0.97 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.96 |
| ULMI | 0.95 |
| RĂSUCENI | 0.94 |
| BUTURUGENI | 0.74 |
| GRĂDINARI | 0.61 |
| GĂISENI | 0.56 |
| CREVEDIA MARE | 0.42 |
| COSOBA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu













