PREFECTURA. Rata de incidență COVID-19 în fiecare localitate din judeţul Giurgiu, la data de 19 aprilie 2021. Municipiul scade la 3.82
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 19 aprilie 2021:
UAT | ‰* |
JUDEȚ GIURGIU | 2.19 |
MIHAI BRAVU | 6.02 |
SLOBOZIA | 4.81 |
TOPORU | 4.40 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3.82 |
OINACU | 3.77 |
IZVOARELE | 3.61 |
GREACA | 3.20 |
IEPUREŞTI | 3.10 |
STĂNEŞTI | 3.05 |
HOTARELE | 2.98 |
VALEA DRAGULUI | 2.94 |
BOLINTIN-DEAL | 2.92 |
COSOBA | 2.90 |
BULBUCATA | 2.75 |
PUTINEIU | 2.70 |
SCHITU | 2.63 |
COMANA | 2.59 |
JOIŢA | 2.57 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2.52 |
VÂNĂTORII MICI | 2.45 |
OGREZENI | 2.36 |
SĂBĂRENI | 2.17 |
DAIA | 2.02 |
GRĂDINARI | 1.82 |
GOSTINU | 1.80 |
PRUNDU | 1.76 |
SINGURENI | 1.75 |
FRĂTEŞTI | 1.57 |
MALU | 1.51 |
VEDEA | 1.51 |
RĂSUCENI | 1.42 |
GĂISENI | 1.30 |
BĂNEASA | 1.28 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.23 |
BUCŞANI | 1.13 |
CĂLUGĂRENI | 1.11 |
ULMI | 1.08 |
VĂRĂŞTI | 1.05 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1.03 |
GHIMPAŢI | 0.88 |
LETCA NOUĂ | 0.86 |
GĂUJANI | 0.85 |
MÂRŞA | 0.74 |
COLIBAŞI | 0.65 |
STOENEŞTI | 0.54 |
BUTURUGENI | 0.50 |
HERĂŞTI | 0.45 |
CREVEDIA MARE | 0.42 |
CLEJANI | 0.28 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.16 |
ROATA DE JOS | 0.13 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINARI | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu