PREFECTURA. Rata de incidență COVID-19 în fiecare localitate din judeţul Giurgiu, la data de 20 aprilie 2021. Municipiul scade la 3.69
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 20 aprilie 2021:
UAT | ‰* |
JUDEȚ GIURGIU | 2.13 |
MIHAI BRAVU | 6.88 |
SLOBOZIA | 4.81 |
STĂNEŞTI | 4.20 |
TOPORU | 3.85 |
OINACU | 3.77 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3.69 |
GREACA | 3.20 |
IEPUREŞTI | 3.10 |
HOTARELE | 2.98 |
VALEA DRAGULUI | 2.94 |
COSOBA | 2.90 |
BULBUCATA | 2.75 |
COMANA | 2.75 |
IZVOARELE | 2.71 |
PUTINEIU | 2.70 |
BOLINTIN-DEAL | 2.59 |
JOIŢA | 2.57 |
SĂBĂRENI | 2.54 |
VÂNĂTORII MICI | 2.45 |
OGREZENI | 2.36 |
PRUNDU | 2.26 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2.12 |
MALU | 2.01 |
SCHITU | 1.97 |
GRĂDINARI | 1.82 |
GOSTINU | 1.80 |
SINGURENI | 1.75 |
DAIA | 1.62 |
FRĂTEŞTI | 1.37 |
BĂNEASA | 1.28 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1.15 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.15 |
BUCŞANI | 1.13 |
GĂISENI | 1.12 |
CĂLUGĂRENI | 1.11 |
ULMI | 1.08 |
GHIMPAŢI | 1.06 |
VĂRĂŞTI | 1.05 |
RĂSUCENI | 0.95 |
LETCA NOUĂ | 0.86 |
GĂUJANI | 0.85 |
MÂRŞA | 0.74 |
STOENEŞTI | 0.54 |
BUTURUGENI | 0.50 |
HERĂŞTI | 0.45 |
CREVEDIA MARE | 0.42 |
VEDEA | 0.38 |
COLIBAŞI | 0.32 |
CLEJANI | 0.28 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.16 |
ROATA DE JOS | 0.13 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINARI | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
Precizăm că pentru fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, din data de 16.04.2021, disponibilă aici Situații de urgență – Instituția Prefectului
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu