PREFECTURA. Rata de incidență COVID-19 în fiecare localitate din judeţul nostru, la data de 22 aprilie 2021. Municipiul Giurgiu are 3.24
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 22 aprilie 2021:
| UAT | ‰* |
| JUDEŢ GIURGIU | 1.96 |
| MIHAI BRAVU | 7.31 |
| SLOBOZIA | 4.37 |
| STĂNEŞTI | 4.20 |
| JOIŢA | 3.86 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 3.24 |
| OINACU | 3.14 |
| VALEA DRAGULUI | 2.94 |
| BULBUCATA | 2.75 |
| GREACA | 2.75 |
| TOPORU | 2.75 |
| IZVOARELE | 2.71 |
| BOLINTIN-DEAL | 2.59 |
| IEPUREŞTI | 2.58 |
| SĂBĂRENI | 2.54 |
| COMANA | 2.44 |
| DAIA | 2.43 |
| GRĂDINARI | 2.43 |
| HOTARELE | 2.38 |
| OGREZENI | 2.36 |
| COSOBA | 2.17 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2.12 |
| MALU | 2.01 |
| PRUNDU | 2.01 |
| PUTINEIU | 1.80 |
| VÂNĂTORII MICI | 1.56 |
| RĂSUCENI | 1.42 |
| SINGURENI | 1.40 |
| SCHITU | 1.31 |
| GĂUJANI | 1.28 |
| FRĂTEŞTI | 1.18 |
| CĂLUGĂRENI | 1.11 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.08 |
| ULMI | 1.08 |
| STOENEŞTI | 1.07 |
| GHIMPAŢI | 1.06 |
| VĂRĂŞTI | 1.05 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1.03 |
| GĂISENI | 0.93 |
| HERĂŞTI | 0.90 |
| BĂNEASA | 0.86 |
| LETCA NOUĂ | 0.86 |
| BUCŞANI | 0.85 |
| MÂRŞA | 0.74 |
| GOGOŞARI | 0.60 |
| GOSTINU | 0.60 |
| BUTURUGENI | 0.50 |
| CREVEDIA MARE | 0.42 |
| VEDEA | 0.38 |
| COLIBAŞI | 0.32 |
| CLEJANI | 0.28 |
| ROATA DE JOS | 0.25 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.00 |
| GOSTINARI | 0.00 |
| ISVOARELE | 0.00 |
Precizăm că pentru fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, din data de 21.04.2021, disponibilă aici:
https://gr.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/48/2021/04/HCJSU-nr.-32-din-21.04.2021.pdf
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu













